Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

L10.1 117 516 PN16

Technický popis
Prevedenie vekové, s nezúženým prietokom. Pripojenie prírubové. Varianty na základe požiadavky: L11 – s pákou a závažím, L16 – s obtokom, L17 – s pákou a závažím a s obtokom
Materiál
Teleso, veko a tanier klapky sú z uhlíkovej ocele. Čap klapky je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel sú z korózievzdornej ocele.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Pri zabudovaní do zvislého potrubia je prívod pracovnej látky zospodu pod tanier. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Na zamedzenie spätného prúdenia vody a vodnej pary, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagrasívne látky.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V D1 D2 D3 a f d n kg
50 50 200 135 165 125 102 18 3 18 4 15
65 70 240 140 185 145 122 18 3 18 4 21
80 80 260 175 200 160 138 20 3 18 8 29
100 100 300 180 220 180 158 20 3 18 8 35
125 125 350 195 250 210 188 22 3 18 8 51
150 150 400 300 285 240 212 22 3 22 8 72
200 200 500 350 340 295 268 24 3 22 12 104
250 250 600 395 405 355 320 26 3 26 12 168
300 300 700 465 460 410 378 28 4 26 12 258

DN D L V D1 D2 D3 a f d n kg
50 50 230 135 165 125 102 20 3 18 4 18
65 70 290 140 185 145 122 22 3 18 8 24
80 80 310 175 200 160 138 24 3 18 8 32
100 100 350 195 235 190 162 24 3 22 8 45
125 125 400 205 270 220 188 26 3 26 8 70
150 150 480 305 300 250 218 28 3 26 8 80
200 200 600 350 360 310 278 30 3 26 12 139
250 250 730 425 425 370 335 32 3 30 12 237
300 300 850 475 486 430 395 34 4 30 16 346

DN D L V D1 D2 D3 a f d n kg
50 50 230 135 165 125 102 20 3 18 4 18
65 70 290 140 185 145 122 22 3 18 8 24
80 80 310 175 200 160 138 24 3 18 8 32
100 100 350 195 235 190 162 24 3 22 8 45
125 125 400 205 270 220 188 26 3 26 8 70
150 150 480 305 300 250 218 28 3 26 8 80
200 200 600 350 375 320 285 34 3 26 12 145
250 250 730 425 450 385 345 38 3 30 12 265
300 300 850 475 515 450 410 42 4 30 16 393  



Prvá tabuľka : PN16
Druhá tabuľka : PN25
Tretia tabuľka: PN40

Tabuľka použitia:


Teplota[°C] Tlak[MPa]PN16 Tlak[MPa]PN25  Tlak[MPa]PN40
-20 1,6 2,5 4,0
200 1,4 2,2 3,5
300 1,1 1,7 2,8
400 0,8 1,3 2,1



Na zamedzenie spätného prúdenia vody a vodnej pary, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagrasívne látky.