Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

S44 113 610F4,F5 PN10

Technický popis
Prevedenie strmeňové, ovládané servomotorom. Pri výpadku elektrického prúdu sa posúvač ovláda ručne. Pripojenie prírubové.
Materiál
Teleso, klin a veko sú zo sivej liatiny, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel /teleso klin/ mosadz/mosadz.
Montáž
Do vodorovného potrubia so servomotorom hore. Pri montáži treba dbať, aby bol čistiaci otvor prístupný. Smer prúdenia je ľubovoľný.
Použitie
Pre neagresívne nečisté kvapaliny, tvoriace usadeniny /kaly/. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V D1 D2 D3 A f d n El.servomotor X Y DK tz Kg
            Prev F4                  
50 50 150 620 165 125 102 20 3 18 4 Mo8/10-25 228 325 160 41 38,0
65 65 170 620 185 145 122 20 3 18 4 Mo8/10-25 228 325 160 55 50,0
80 80 180 725 200 160 138 22 3 18 8 Mo8/10-25 228 325 160 72 64,0
100 100 190 810 220 180 158 24 3 18 8 Mo16/21-25 230 417 220 72 85,0
125 125 200 875 250 210 188 26 3 18 8 Mo16/21-25 230 417 220 86 110,0
150 150 210 950 285 240 212 26 3 22 8 Mo16/21-40 230 417 220 59 145,0
            Prev F5                  
200 200 400 1080 340 295 268 26 3 22 8 Mo25/32-40 230 417 220 72 194,0
250 250 450 1230 395 350 320 26 3 22 12 Mo25/32-40 230 417 220 72 248,0
300 300 500 1355 445 400 370 28 4 22 12 Mo25/32-40 230 417 220 84 315,0
            Prev ČSN                  
50 50 180 540 165 125 102 20 3 18 4 Mo8/10-25 180 320 160 48 39,5
65 65 200 590 185 145 122 20 3 18 4 Mo8/10-25 180 320 160 58 48,0
80 80 210 690 200 160 138 22 3 18 4 Mo8/10-25 180 320 160 68 88,0
100 100 230 760 220 180 158 22 3 18 8 Mo16/21-25 220 410 200 68 102,0
125 125 255 830 250 210 188 24 3 18 8 Mo16/21-25 220 410 200 80 120,0
150 150 280 900 285 240 212 24 3 23 8 Mo16/21-40 220 410 200 60 131,0
200 200 330 1040 340 295 268 26 3 23 8 Mo25/32-40 220 410 200 75 185,0
250 250 450 1200 395 350 320 26 3 23 12 Mo25/32-40 220 410 200 65 265,0
300 300 500 1310 445 400 370 28 4 23 12 Mo25/32-40 220 410 200 84 325,0





Tabuľka použitia:


Teplota[°C] Tlak[MPa]
      120 1,0
      200 0,8



Pre neagresívne nečisté kvapaliny, tvoriace usadeniny /kaly/. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.