Kôš sací ventilový:
M51 017 – 010, 016
M51 017 – 510, 516
Základné konštrukčné a pripojovacie rozmery:
v tabuľke sú uvedené pripojovacie rozmery pre PN 10 podľa EN 1092-1 zhodné s STN(ČSN)DN | D | D1 | D2 | D3 | V | a | f | M | n | I | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 150 | 110 | 88 | 150 | 16 | 3 | M16 | 4 | 38 | 2.5 |
50 | 57.5 | 165 | 125 | 102 | 150 | 18 | 3 | M16 | 4 | 40 | 3 |
65 | 76.5 | 185 | 145 | 122 | 150 | 16 | 3 | M16 | 4 | 40 | 4 |
80 | 90 | 200 | 160 | 138 | 150 | 20 | 3 | M16 | 8 | 45 | 5 |
100 | 109 | 220 | 180 | 158 | 200 | 20 | 3 | M16 | 8 | 45 | 6 |
125 | 134 | 250 | 210 | 188 | 200 | 22 | 3 | M16 | 8 | 48 | 7 |
150 | 160 | 285 | 240 | 212 | 300 | 22 | 3 | M20 | 8 | 55 | 9 |
200 | 221 | 340 | 295 | 268 | 300 | 24 | 3 | M20 | 8 | 58 | 14 |
250 | 275 | 395 | 350 | 320 | 400 | 26 | 3 | M20 | 12 | 58 | 20 |
300 | 326 | 445 | 400 | 370 | 500 | 28 | 4 | M20 | 12 | 60 | 30 |
350 | 379 | 500 | 460 | 430 | 500 | 30 | 4 | M20 | 16 | 60 | 40 |
400 | 428 | 620 | 515 | 482 | 600 | 32 | 4 | M24 | 16 | 65 | 55 |
Funkcia sacieho koša:
Sací kôš je určený k zachytávaniu nečistôt, ktoré sú väčšie ako je priemer otvoru v plechu. Pod tlakom sa ventil naddvihne a umožní
prepustenie média do sacieho potrubia. Spätnému prepusteniu kvapalného média zabráni dosadnutie ventila na tesniacu plochu.
Montáž:
Sací kôš sa montuje len do zvislej (vertikálnej) polohy.Materiál:
Pre neagresívne médiá sa vyrába z uhlíkovej ocele.Pre agresívne média sa vyrába z koróziovzdornej ocele.
Použitie:
Sací kôš sa používa ako koncová armatúra na čerpanie čistých aj znečistených kvapalín.
Technický popis:
Sací kôš sa skladá z príruby(1) plášťa(4) a spätného ventilu(2,3) .
Príruba má pripojovacie rozmery pre PN10 a PN16 rovnaké do DN 150.
Na prírube sú navarené pripojovacie šróby(6). Plášť je tvorený perforovaným
plechom a plným dnom. Spätný ventil sa skladá z plášťa, dosadacej dosky a taniera.
Tanier je vedený čapom v púzdre. Spätný ventil je rozoberateľný.