Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

C09.1 111(3) 016,040 (V41 111 016,040)

Technický popis
Ventil je strmeňový. Sedlo telesa a kuželky je zo základného materiálu. Do sedla ventilu dosadá uzatváracia, alebo regulačná kuželka. Kuželka je na vretene voľne otočná. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Smer prúdenia pracovnej látky je pod kuželku.
Materiál
Teleso, strmeň, kuželka a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlo ventilu je vytvorené v základnom materiáli telesa. Tesnenie vretena sa volí podľa druhu pracovnej látky.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
V chemickom priemysle pre agresívne tekutiny (kvapaliny, para a plyn). Použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou tekutiny.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V z D1 D2 D3 a f d n Dk kg
65 70 290 325 25 185 145 122 18 3 18 4 200 26,7
80 80 310 340 30 200 160 138 20 3 18 8 320 32,7
100 100 350 400 45 220 180 158 20 3 18 8 320 44,2
125 125 400 585 100 250 210 188 22 3 18 8 400 67,0
150 150 480 690 115 285 240 212 22 3 22 8 450 101,0
200 200 600 760 125 340 295 268 26 3 22 12 630 200,0

DN D L V z D1 D2 D3 a f d n Dk kg
15 15 130 200 20 95 65 45 16 2 14 4 100 5,0
20 20 150 250 35 105 75 58 18 2 14 4 125 6,2
25 25 160 255 40 115 85 68 18 2 14 4 125 6,7
32 32 180 275 40 140 100 78 18 2 18 4 160 9,0
40 40 200 285 30 150 110 88 18 2 18 4 200 12,7
50 50 230 295 35 165 125 102 20 3 18 4 200 16,8
65 70 290 325 25 185 145 122 22 3 18 8 200 28,8
80 80 310 340 30 200 160 138 24 3 18 8 320 35,7
100 100 350 400 45 235 190 162 24 3 22 8 320 48,4
125 125 400 585 100 270 220 188 26 3 26 8 400 71,5
150 150 480 690 115 300 250 218 28 3 26 8 450 108,0
200 200 600 760 125 360 320 278 30 3 26 12 630 206,0  



Druhá tabuľka : C09.1 111(3) – 040

Tabuľka použitia:


Teplota[°C] C09 111016 Tlak [MPa] C09 111040 Tlak [MPa]
        250     1,6      4,0  



V chemickom priemysle pre agresívne tekutiny (kvapaliny, para a plyn). Použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou tekutiny.